Naght Seiger ID 5663 MVP není na mapách
Lv 99HP 450 000ghost4Demonlarge
| Náhled | Název (ID) | Naght Seiger(5663) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||
| HP | 450000 | Neutral | 0% | |||||||||||||||||||
| Level | 99 | Water | 100% | |||||||||||||||||||
| Element | ghost4 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | |||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||||||||||||
| Útok | 3200~6400 | Poison | 25% | |||||||||||||||||||
| Base EXP | 400000 MVP 3 [0%] | Holy | 100% | |||||||||||||||||||
| Job EXP | 400000 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 394 | Ghost | 200% | |||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 169 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 11 Meteor Storm (fire) 5.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 2 Follower Summons Jakk 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 2 Follower Summons Jakk 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % Stav: chase lvl 10 Meteor Storm (fire) 5.00 % |
|||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||
| 1 | 50 | 80 | 60 | 40 | 220 | 220 | 30 | |||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1500 | NA | |||||||||||||||||||||

