Santa Poring ID 5862 Boss není na mapách
Lv 1HP 50earth1Angelsmall
| Náhled | Název (ID) | Santa Poring(5862) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 50 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 1 | Water | 100% | |||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | |||||||||||||||
| Rasa | Angel | Fire | 150% | |||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 50% | |||||||||||||||
| Útok | 50~2 | Poison | 125% | |||||||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 76 | Ghost | 100% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 21 | Undead | 100% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 400 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 116.4 | Dosah útoku | 70 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Cast detect Boss Plant Can attack |
NA | |||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:672 | NA | |||||||||||||||||




