Kul ID 5879 není na mapách
Lv 99HP 100wind3Insectsmall
| Náhled | Název (ID) | Kul(5879) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
| HP | 100 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 99 | Water | 0% | ||||||||||||||
| Element | wind3 | Earth | 200% | ||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | -25% | ||||||||||||||
| Útok | 48~63 | Poison | 100% | ||||||||||||||
| Base EXP | 396 | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 220 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 294 | Ghost | 50% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 319 | Undead | 50% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Not move Agressive Plant Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 1 | 200 | 4 | 0 | 90 | 5 | 120 | 5 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:57 | NA | ||||||||||||||||



