Hercules ID 5905 Boss není na mapách
Lv 110HP 245 662poison2Insectmedium
| Náhled | Název (ID) | Hercules(5905) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 245662 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 110 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | poison2 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 15000~16000 | Poison | 0% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 109588 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 63928 | Shadow | 25% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 316 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 173 | Undead | 25% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150 | Dosah útoku | 2 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Reflect Shield 100.00 % lvl 1 Defender 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 112 | 43 | 30 | 40 | 95 | 5 | 131 | 12 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:628 | NA | |||||||||||||||||||||||


![Cursed Liar[1]](pics/male/1741.png)




