Přejít na obsah
Monstra na mapě (11)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Anopheles | 11 | 16 h 39 min | 23 | 100 | wind3 | Insect | small | 396 | 220 |
 | Orc Zombie | 15 | 16 h 39 min | 24 | 1 568 | undead1 | Undead | medium | 784 | 480 |
 | Orc Skeleton | 30 | 16 h 39 min | 28 | 2 278 | undead1 | Undead | medium | 1 260 | 776 |
 | Orc Archer | 198 | 16 h 39 min | 49 | 7 440 | earth1 | DemiHuman | medium | 6 916 | 7 148 |
 | High Orc | 198 | 16 h 39 min | 52 | 6 890 | fire2 | DemiHuman | large | 14 472 | 6 556 |
| Wraith | 30 | 16 h 39 min | 53 | 10 999 | undead4 | Undead | large | 0 | 0 |
| Shaman Cargalache | 1 | 16 h 39 min | 58 | 50 058 | earth2 | DemiHuman | medium | 19 480 | 392 |
 | Orc Hero MVP | 1 | 16 h 39 min | 77 | 585 700 | earth2 | DemiHuman | large | 234 520 | 131 560 |
| Orc Sniper | 2 | 16 h 39 min | 85 | 62 000 | earth1 | DemiHuman | medium | 6 916 | 7 148 |
| Depraved Orc Spirit | 1 | 16 h 39 min | 87 | 80 087 | undead1 | Undead | medium | 18 004 | 268 |
| Safeguard Chief | 2 | 16 h 39 min | 88 | 111 111 | fire2 | DemiHuman | large | 14 472 | 6 556 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.