Safeguard Chief ID 1981
Lv 88HP 111 111fire2DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Safeguard Chief(1981) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 111111 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 88 | Water | 175% | |||||
| Element | fire2 | Earth | 25% | |||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 0% | |||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||
| Útok | 428~533 | Poison | 125% | |||||
| Base EXP | 14472 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 6556 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 245 | Ghost | 75% | |||||
| Hit (100 %) | 154 | Undead | 75% | |||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 125 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 10 Bash 5.00 % lvl 3 Shadow Attribute Attack (shadow) 5.00 % lvl 7 Magnum Break (fire) 5.00 % lvl 2 Pulse Strike 5.00 % Stav: chase lvl 10 Bash 5.00 % lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 5 Auto Guard 5.00 % lvl 2 Pulse Strike 20.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 55 | 46 | 55 | 15 | 5 | 35 | 82 | 40 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 |
|
|||||||
