| Mapa dic_dun03 (Scaraba Hole - Nightmare Mode) (240 x 240) | zeny: 5 | |
| Náhled přepnout herní/generovaná | Informace o mapě |
![]() |
|
Monstra na mapě (10)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold One-Horn Scaraba Egg | 15 | ihned | 125 | 126 000 | neutral1 | Insect | small | 48 000 | 36 000 | |
| Gold Two-Horn Scaraba Egg | 15 | ihned | 126 | 132 000 | neutral1 | Insect | small | 48 000 | 36 000 | |
| Gold Antler Scaraba Egg | 15 | ihned | 127 | 138 000 | neutral1 | Insect | small | 48 000 | 36 000 | |
| Gold Rake Scaraba Egg | 15 | ihned | 128 | 144 000 | neutral1 | Insect | small | 48 000 | 36 000 | |
| Gold One-Horn Scaraba | 50 | ihned | 130 | 204 400 | earth1 | Insect | small | 62 640 | 48 132 | |
| Gold Two-Horn Scaraba | 45 | ihned | 134 | 235 600 | earth1 | Insect | small | 69 360 | 54 588 | |
| Gold Antler Scaraba | 50 | ihned | 136 | 250 400 | earth2 | Insect | medium | 75 960 | 62 700 | |
| Furious Rake Scaraba | 1 | 10 min | 139 | 338 500 | earth2 | Insect | medium | 69 900 | 215 760 | |
| Gold Rake Scaraba | 45 | ihned | 139 | 270 800 | earth2 | Insect | medium | 83 880 | 67 140 | |
| Gold Queen Scaraba MVP | 1 | 10 min – 2 h | 140 | 6 441 600 | earth3 | Insect | large | 16 408 800 | 8 488 000 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.


