| Mapa pay_fild06 (Payon Forest 06) (400 x 400) | zeny: 265 | |
| Náhled přepnout herní/generovaná | Informace o mapě |
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
|---|---|---|---|
| pay_fild05 Payon Forest 05 | severozápad | (28, 288) | (268, 284) |
| pay_fild03 Payon Forest 03 | severovýchod | (305, 375) | (313, 19) |
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Plant | 10 | 3 min – 6 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 | |
| Red Mushroom | 8 | 90 s – 3 min | 1 | 15 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 | |
| Shining Plant | 1 | 15 min – 30 min | 1 | 20 | holy1 | Plant | small | 0 | 0 | |
| Thief Bug Female | 40 | ihned | 10 | 170 | shadow1 | Insect | medium | 140 | 72 | |
| Poporing | 20 | ihned | 14 | 344 | poison1 | Plant | medium | 324 | 176 | |
| Wormtail | 90 | ihned | 14 | 426 | earth1 | Plant | medium | 236 | 160 | |
| Spore | 20 | ihned | 16 | 510 | water1 | Plant | medium | 264 | 432 | |
| Wormtail Ringleader | 1 | 10 min | 17 | 1 000 | earth1 | Plant | medium | 1 160 | 2 580 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.







