Scorpion ID 1001
Lv 24HP 1 109fire1InsectsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Scorpion(1001) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 1109 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 24 | Water | 150% | |||||||||||||||||||||
| Element | fire1 | Earth | 50% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 25% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 80~135 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1148 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 704 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 151 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 68 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 121.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Fire Attribute Attack (fire) 20.00 % lvl 3 Poison Attack 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 1 | 24 | 24 | 30 | 0 | 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:90 |
|
|||||||||||||||||||||||








