Side Winder ID 1037
Lv 43HP 4 929poison1BrutemediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Side Winder(1037) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 4929 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 43 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | poison1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 240~320 | Poison | 0% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 7984 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 3972 | Shadow | 50% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 233 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 106 | Undead | 50% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 121.2 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Pierce 5.00 % lvl 3 Poison Attack 5.00 % lvl 3 Poison Attribute Attack (poison) 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 38 | 43 | 40 | 5 | 10 | 15 | 115 | 20 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:423 |
|
|||||||||||||||||||||||




![Tsurugi[2]](pics/male/1120.png)



