Doppelganger ID 1046 MVP
Lv 72HP 249 000shadow3DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Doppelganger(1046) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 249000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 72 | Water | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1340~1590 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 205920 MVP 77220 [100%] | Holy | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 42900 | Shadow | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 272 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 182 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 176 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Hunt Boss |
Stav: chase lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Hammer Fall 20.00 % lvl 10 Auto Guard 20.00 % lvl 48 Decrease Agility 5.00 % lvl 11 Hammer Fall 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 50.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Follower Summons Nightmare 100.00 % Stav: attack lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 5 Spiral Pierce 100.00 % lvl 20 Twohand Quicken 100.00 % lvl 11 Hammer Fall 20.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 20.00 % lvl 10 Auto Guard 20.00 % lvl 48 Decrease Agility 5.00 % lvl 1 Follower Summons Nightmare 100.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 90 | 30 | 60 | 35 | 35 | 125 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:10523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![Full Plate[1]](pics/male/2317.png)
![Broad Sword[2]](pics/male/1162.png)







