Marduk ID 1140
Lv 40HP 4 214fire1DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Marduk(1140) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 4214 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 40 | Water | 150% | |||||||||||||||||||||
| Element | fire1 | Earth | 50% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 25% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 315~382 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 4952 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 3008 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 193 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 100 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 123 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 3 Fire Bolt (fire) 5.00 % lvl 5 Fire Wall (fire) 5.00 % lvl 3 Darkness Attack 20.00 % Stav: attack lvl 3 Fire Bolt (fire) 5.00 % lvl 1 Fire Attribute Attack (fire) 20.00 % lvl 1 Demon Shock Attack 5.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 1 | 40 | 20 | 0 | 60 | 79 | 78 | 20 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:223 |
|
|||||||||||||||||||||||



![Staff[3]](pics/male/1608.png)




