Sting ID 1207
Lv 61HP 9 500earth3FormlessmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Sting(1207) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 9500 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Level | 61 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 850~1032 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 16324 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 11880 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 256 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 126 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 173.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Emotion 2.00 % lvl 5 Quagmire (earth) 5.00 % Stav: attack lvl 10 Spear Stab 5.00 % lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 1 Hiding 20.00 % lvl 5 Quagmire (earth) 5.00 % Stav: walk lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: idle lvl 4 Potion Pitcher 100.00 % lvl 1 Emotion 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 45 | 55 | 5 | 30 | 5 | 120 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:449 | |||||||||||||||||||||||||||||



![Glove[1]](pics/male/2624.png)






