Skeleton General ID 1290
Lv 73HP 17 402undead1UndeadmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Skeleton General(1290) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 17402 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 73 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | undead1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 125% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 910~1089 | Poison | -25% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 32680 | Holy | 150% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 13480 | Shadow | -25% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 225 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 118 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 86.2 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 10 Sonic Blow 5.00 % lvl 2 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 1 Splash Attack 20.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 2 Follower Summons Soldier Skeleton 100.00 % lvl 2 Follower Summons Archer Skeleton 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 90 | 25 | 40 | 25 | 25 | 20 | 77 | 25 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:690 |
|
|||||||||||||||||||||||




![Gladius[3]](pics/male/1220.png)
![Gladius[2]](pics/male/1219.png)
![Desert Wind[4]](pics/male/13035.png)

