Tengu ID 1405
Lv 65HP 16 940earth2DemonlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Tengu(1405) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 16940 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 65 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 660~980 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 16828 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 11372 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 218 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 127 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 104 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 3 Stun Attack 5.00 % lvl 10 Provoke 20.00 % Stav: follow lvl 3 Stun Attack 5.00 % lvl 10 Provoke 20.00 % Stav: walk lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: angry lvl 5 Fire Attribute Attack (fire) 5.00 % lvl 10 Provoke 20.00 % lvl 1 Earth Spike (earth) 5.00 % lvl 2 Earth Spike (earth) 5.00 % lvl 3 Earth Spike (earth) 5.00 % Stav: attack lvl 5 Fire Attribute Attack (fire) 5.00 % lvl 10 Provoke 20.00 % lvl 1 Earth Spike (earth) 5.00 % lvl 2 Earth Spike (earth) 5.00 % lvl 3 Earth Spike (earth) 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 90 | 42 | 69 | 12 | 82 | 45 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:329 | |||||||||||||||||||||||||



![Huuma Giant Wheel Shuriken[3]](pics/male/13301.png)

![Huuma Giant Wheel Shuriken[4]](pics/male/13302.png)



