Dullahan ID 1504
Lv 62HP 12 437undead2UndeadmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Dullahan(1504) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
![]() |
HP | 12437 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 62 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | undead2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 150% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 647~1065 | Poison | -50% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 18068 | Holy | 175% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 11852 | Shadow | -50% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 199 | Ghost | 125% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 112 | Undead | 0% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 155 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.4 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 3 Shadow Attribute Attack (shadow) 5.00 % Stav: angry lvl 1 Defense Disregard Attack 2.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 0 | 30 | 5 | 47 | 38 | 45 | 62 | 22 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:859 |
|
||||||||||||||||||




![Manteau[1]](pics/male/2506.png)

