Disguise ID 1506
Lv 55HP 7 543earth4DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Disguise(1506) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 7543 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 55 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | earth4 | Earth | -50% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 279~546 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 11260 | Holy | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 7676 | Shadow | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 178 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 147 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 147 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161.6 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Multi-stage Attack 10.00 % lvl 2 Metamorphosis 5.00 % lvl 5 Thrusting Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 0 | 72 | 45 | 18 | 29 | 35 | 48 | 65 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:884 |
|
||||||||||||||||||||||||



![Hood[1]](pics/male/2502.png)


![Muffler[1]](pics/male/2504.png)


