Li Me Mang Ryang ID 1517
Lv 48HP 5 920earth3DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Li Me Mang Ryang(1517) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
![]() |
HP | 5920 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 48 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | ||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 200% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 0% | ||||||||||||||||
| Útok | 434~633 | Poison | 100% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 6572 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 6572 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 180 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 119 | Undead | 50% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 165 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 144 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % Stav: chase lvl 1 Stand Off Attack 20.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 46 | 51 | 19 | 23 | 16 | 8 | 57 | 30 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:182 | |||||||||||||||||||



![Club[3]](pics/male/1501.png)

![King Tiger Doll Hat[1]](pics/male/5497.png)
