Crusader Egnigem ID 2421 není na mapách
Lv 65HP 13 440fire2DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Crusader Egnigem(Crusader Ygnizem)(2421) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 13440 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 65 | Water | 175% | ||||||||||||||||||||
| Element | fire2 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 0% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 852~1194 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 24127 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 37259 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 281 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 219 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 155 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 178.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 158 | 101 | 94 | 42 | 3 | 75 | 108 | 74 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:5468 | NA | ||||||||||||||||||||||






![Full Plate[1]](pics/male/2317.png)
