Kickstep ID 3127
Lv 88HP 73 644neutral2DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Kickstep(3127) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
![]() |
HP | 73644 | Neutral | 100% | |||||||||||||
| Level | 88 | Water | 100% | ||||||||||||||
| Element | neutral2 | Earth | 100% | ||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | ||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||
| Útok | 1151~1369 | Poison | 100% | ||||||||||||||
| Base EXP | 132388 | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 132409 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 270 | Ghost | 0% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 169 | Undead | 100% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 180 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 114 | Dosah útoku | 7 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Renewal Hunt Scripted |
NA | ||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 99 | 92 | 72 | 29 | 20 | 122 | 161 | 76 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:56 | |||||||||||||||||




