Deviling ID 3714 MVP není na mapách
Lv 31HP 64 500shadow4Demonmedium
| Náhled | Název (ID) | Deviling(Dablik)(3714) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 64500 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 31 | Water | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow4 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 135~270 | Poison | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 844 MVP 3 [0%] | Holy | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1648 | Shadow | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 183 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 101 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 146.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 50 | 20 | 5 | 70 | 75 | 77 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:932 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









