Goblin Leader ID 1299
Lv 64HP 20 152wind1DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Goblin Leader(1299) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 20152 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 64 | Water | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Element | wind1 | Earth | 150% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 663~752 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 24144 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 8736 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 208 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 139 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 144 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 5 Follower Summons Goblin 100.00 % lvl 5 Follower Summons Goblin 100.00 % lvl 5 Follower Summons Goblin 100.00 % lvl 5 Follower Summons Goblin 100.00 % lvl 5 Follower Summons Goblin 100.00 % Stav: attack lvl 5 Maximize Power 5.00 % lvl 3 Shield Charge 5.00 % lvl 5 Follower Summons Goblin 100.00 % lvl 5 Follower Summons Goblin 100.00 % lvl 5 Follower Summons Goblin 100.00 % lvl 5 Follower Summons Goblin 100.00 % lvl 5 Follower Summons Goblin 100.00 % Stav: chase lvl 5 Maximize Power 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 37 | 48 | 16 | 30 | 69 | 58 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:212 |
|
||||||||||||||||||||||||





![Shield[1]](pics/male/2106.png)



