Quve ID 1508
Lv 40HP 4 559undead1UndeadsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Quve(1508) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
![]() |
HP | 4559 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 40 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | undead1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 125% | ||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 299~469 | Poison | -25% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 1656 | Holy | 150% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 1224 | Shadow | -25% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 152 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 121 | Undead | 0% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 137.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 10 Stone Curse (earth) 5.00 % lvl 3 Spirit Destruction 5.00 % lvl 1 Metamorphosis 10.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 0 | 61 | 24 | 12 | 12 | 19 | 37 | 24 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:360 |
|
||||||||||||||||||






