Přejít na obsah
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| prt_fild11 Prontera Field 11 | severovýchod | (377, 293) | (20, 281) |
| gef_fild10 Geffen Field 10 | severozápad | (111, 364) | (104, 24) |
Monstra na mapě (17)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Black Mushroom | 21 | 3 min – 6 min | 1 | 15 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Poporing | 15 | ihned | 14 | 344 | poison1 | Plant | medium | 324 | 176 |
| Goblin | 5 | 16 h 39 min | 22 | 1 952 | water1 | DemiHuman | medium | 0 | 0 |
 | Goblin | 20 | ihned | 22 | 1 952 | water1 | DemiHuman | medium | 964 | 608 |
| Goblin | 5 | 16 h 39 min | 23 | 1 359 | earth1 | DemiHuman | medium | 0 | 0 |
 | Goblin | 20 | ihned | 23 | 1 359 | earth1 | DemiHuman | medium | 1 056 | 656 |
 | Goblin | 20 | ihned | 24 | 1 034 | fire1 | DemiHuman | medium | 1 148 | 704 |
 | Goblin | 20 | ihned | 24 | 1 034 | poison1 | DemiHuman | medium | 1 428 | 704 |
| Goblin | 10 | 16 h 39 min | 24 | 1 034 | fire1 | DemiHuman | medium | 0 | 0 |
| Scorpion | 15 | 16 h 39 min | 24 | 1 109 | fire1 | Insect | small | 0 | 0 |
 | Goblin | 30 | ihned | 25 | 1 176 | wind1 | DemiHuman | medium | 1 240 | 752 |
| Golem | 10 | 16 h 39 min | 25 | 3 900 | neutral3 | Formless | large | 0 | 0 |
 | Rotar Zairo | 10 | ihned | 25 | 1 209 | wind2 | Formless | large | 1 404 | 860 |
 | Goblin Archer | 20 | ihned | 28 | 1 750 | poison1 | DemiHuman | small | 1 844 | 1 136 |
| Swift Goblin | 1 | 10 min | 48 | 5 290 | wind1 | DemiHuman | medium | 3 680 | 12 420 |
| Orc Archer | 10 | 16 h 39 min | 49 | 7 440 | earth1 | DemiHuman | medium | 0 | 0 |
 | Goblin Leader | 1 | 20 min – 30 min | 64 | 20 152 | wind1 | DemiHuman | medium | 24 144 | 8 736 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.